Aire condicionat d'aparcament superior NF 12V/24V per a camió
Descripció
1, Aquest producte és aplicable a camions mitjans i pesats, vehicles d'enginyeria, autocaravanes i altres vehicles.
2, L'aspecte s'ajusta al disseny dinàmic, exquisit i suau.
3, S'instal·la sense pèrdues, sense perforació, sense danys a l'interior i es pot restaurar al cotxe original en qualsevol moment.
4, No ocupa l'espai interior, per millorar la bellesa interior.
5, l'estructura del vent, la circulació tridimensional del volum del vent està en línia amb els principis científics i es refreda més ràpidament.
6, Disseny súper silenciós, ventilador d'alta potència integrat i amb tecnologia patentada d'absorció d'impactes, un entorn més silenciós.
7, connexió externa sense canonades, circulació del sistema més eficient, rendiment més estable i refredament més ràpid.
8, Detecta tota la màquina abans de sortir de fàbrica i la qualitat és estable.
9, material ABS d'aviació complet, càrrega sense deformació, protecció ambiental i llum, alta temperatura i envelliment.
10, El compressor adopta el tipus de vòrtex dividit, amb resistència a les vibracions, alta eficiència energètica i baix soroll.
11, Aire condicionat 5 modes de funcionament: vent natural, refrigeració forta, control manual, estalvi d'energia, mode de repòs.
Paràmetre tècnic
Paràmetres del model de 12 V
| El Projecte | Núm. d'unitat | Paràmetres | El Projecte | Núm. d'unitat | Paràmetres |
| Nivell de potència | W. | 300-800 | Tensió nominal | V. | 12 |
| Capacitat de refrigeració | W. | 2100 | Voltatge màxim | V. | 18 |
| corrent elèctric nominal | A. | 50 | Refrigerant | R-134a. | |
| Corrent elèctric màxim | A. | 80 | Càrrega de refrigerant i volum de càrrega de refrigerant | G. | 600±30 |
| Volum d'aire circulant de la màquina exterior | M³/h. | 2000 | Tipus de model d'oli congelat | POE68. | |
| Volum d'aire circulant de la màquina interna | M³/h. | 100-350 | Per defecte del controladorProtecció contra la pressió | V. | 10 |
| Mida del panell de guarnició interior de la màquina | mm. | 530*760 | Dimensions externes de la màquina | mm. | 800*800*148 |
Paràmetres del model de 24 V
| El Projecte | Núm. d'unitat | Paràmetres | El Projecte | Núm. d'unitat | Paràmetres |
| Potència nominal | W. | 400-1200 | Tensió nominal | V. | 24 |
| Capacitat de refrigeració | W. | 3000 | Voltatge màxim | V. | 30 |
| corrent elèctric nominal | A. | 35 | Refrigerant | R-134a. | |
| Corrent elèctric màxim | A. | 50 | Càrrega de refrigerant i volum de càrrega de refrigerant | g. | 550±30 |
| Volum d'aire circulant de la màquina exterior | M³/h. | 2000 | Tipus de model d'oli congelat | POE68. | |
| Volum d'aire circulant de la màquina interna | M³/h. | 100-480 | El controlador està, per defecte, sota protecció contra baixa pressióProtegeix-ho | V. | 19 |
| Mida del panell de guarnició interior de la màquina | mm. | 530*760 | Mida completa de la màquina | mm. | 800*800*148 |
Unitats internes d'aire condicionat
Embalatge i enviament
Avantatge
*Llarga vida útil
* Baix consum d'energia i alta eficiència
*Alta compatibilitat amb el medi ambient
*Fàcil d'instal·lar
*Aspecte atractiu
Aplicació
Aquest producte és aplicable a camions mitjans i pesats, vehicles d'enginyeria, autocaravanes i altres vehicles.







