Aire condicionat superior NF 12V/24V per a camió
Descripció
1, aquest producte és aplicable a camions mitjans i pesats, vehicles d'enginyeria, RV i altres vehicles.
2, l'aspecte s'ajusta al disseny dinàmic, exquisit i suau.
3, està instal·lat sense pèrdues, sense perforació, sense danys a l'interior i es pot restaurar al cotxe original en qualsevol moment.
4, no ocupa l'espai interior, per millorar la bellesa interior.
5, L'estructura del vent, la circulació tridimensional del volum del vent està en línia amb els principis científics i es refreda més ràpidament.
6, Disseny súper silenciós, ventilador d'alta potència integrat i amb tecnologia patentada d'absorció de cops, un entorn més silenciós.
7, connexió externa sense canonades, circulació del sistema més eficient, rendiment més estable i refrigeració més ràpida.
8, detecta tota la màquina abans de sortir de la fàbrica i la qualitat és estable.
9, material complet d'ABS d'aviació, càrrega sense deformació, protecció del medi ambient i llum, alta temperatura i envelliment.
10, el compressor adopta un tipus de vòrtex dividit, amb resistència a la vibració, alta eficiència energètica i baix soroll.
11, Aire condicionat 5 modes de funcionament: vent natural, refrigeració forta, control manual, estalvi d'energia, mode de repòs.
Paràmetre tècnic
Paràmetres del model de 12 V
El projecte | Unitat núm | Paràmetres | El projecte | Unitat núm | Paràmetres |
Nivell de potència | W. | 300-800 | Tensió nominal | V. | 12 |
Capacitat de refrigeració | W. | 2100 | Tensió màxima | V. | 18 |
Corrent elèctric nominal | A. | 50 | Refrigerant | R-134a. | |
Corrent elèctric màxim | A. | 80 | Càrrega de refrigerant i volum de càrrega de refrigerant | G. | 600±30 |
Volum d'aire de circulació de la màquina exterior | M³/h. | 2000 | Tipus de model d'oli congelat | POE68. | |
Volum d'aire de circulació de la màquina interna | M³/h. | 100-350 | Controlador per defecteProtecció de pressió | V. | 10 |
Mida del panell interior de la màquina | mm. | 530*760 | Dimensions exteriors de la màquina | mm. | 800*800*148 |
Paràmetres del model 24v
El projecte | Unitat núm | Paràmetres | El projecte | Unitat núm | Paràmetres |
Potència nominal | W. | 400-1200 | Tensió nominal | V. | 24 |
Capacitat de refrigeració | W. | 3000 | Tensió màxima | V. | 30 |
Corrent elèctric nominal | A. | 35 | Refrigerant | R-134a. | |
Corrent elèctric màxim | A. | 50 | Càrrega de refrigerant i volum de càrrega de refrigerant | g. | 550±30 |
Volum d'aire de circulació de la màquina exterior | M³/h. | 2000 | Tipus de model d'oli congelat | POE68. | |
Volum d'aire de circulació de la màquina interna | M³/h. | 100-480 | El controlador està, per defecte, sota protecció contra pressióProtegiu-lo | V. | 19 |
Mida del panell interior de la màquina | mm. | 530*760 | Mida completa de la màquina | mm. | 800*800*148 |
Unitats internes d'aire condicionat
Embalatge i enviament
Avantatge
* Llarga vida útil
* Baix consum d'energia i alta eficiència
* Alt respectuós amb el medi ambient
* Fàcil d'instal·lar
* Aspecte atractiu
Aplicació
Aquest producte és aplicable a camions mitjans i pesats, vehicles d'enginyeria, RV i altres vehicles.