Compressor d'aire de pistó d'oli per a sistema de suspensió pneumàtica
Descripció del producte
Unitats de compressor d'aire elèctric(també conegudes com a bombes d'aire o infladors d'aire) per a vehicles elèctrics serveixen com a font d'aire per a la frenada d'aire, el funcionament dels airbags i l'obertura i tancament de portes a pressió d'aire en autobusos elèctrics, autocars elèctrics purs, camions pesants elèctrics purs i vehicles de logística d'energia nova. Són un component bàsic dels vehicles elèctrics purs. Actualment, la majoria dels vehicles d'energia nova, com ara camions pesants elèctrics purs, autocars elèctrics purs, vehicles de logística elèctrics purs i escombradores elèctriques purs, que utilitzen sistemes de frenada d'aire, no tenen motor i depenen de sistemes de frenada a pressió d'aire i de control pneumàtic de portes. Tots aquests requereixen un compressor d'aire elèctric per proporcionar la font d'aire.
Elcompressor d'aire per a vehicles elèctricsProporciona la font d'aire per al sistema de frenada a pressió d'aire del vehicle i altres sistemes d'aire auxiliars. El seu propòsit principal és proporcionar aerodinàmica al vehicle, principalment per a la frenada, l'obertura i el tancament de portes, la suspensió pneumàtica i l'inflament dels airbags. És un component clau essencial dels vehicles de nova energia, per la qual cosa requereix un compressor d'aire elèctric d'alta qualitat.
Paràmetre del producte
| Projecte Representant Model | Desplaçament 150L-170L | Desplaçament 220L-260L | Desplaçament 280L | Desplaçament 330L | Desplaçament 360L | Desplaçament 380L | ||
| QXAC1.5P /2G | QXAC2.2P /4G001 | QXAC3P /4G101 | QXAC3P /4G411 | QXAC3P /4G301 | QXAC3P /4G301 | QXAC3P /4G601 | QXAC3P /4G601 | |
| Descripció de l'estil | Tipus de ventilador extern | Tipus de ventilador extern | Tipus de ventilador extern | Ventilador integrat, corrent d'arrencada de pic baix | Ventilador integrat, baix soroll | Ventilador integrat | Ventilador integrat | Ventilador integrat |
| Nombre de cilindres (n) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Diàmetre del cilindre (mm) | 55 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Viatge (mm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 |
| Desplaçament 1.0MPa (L/Mmin) | ≥150 | ≥209 | ≥266 | ≥266 | ≥266 | ≥313,5 | ≥342 | ≥361 |
| Temps d'inflació de 0,68-1 MPa (valor real) al dipòsit de gasolina (L) ≤180 S | 65-86S@60-80L | 60S a 100L | 70S a 140L | 70S a 140L | 70S a 140L | 70S a 180L | 65S a 180L | 55S a 180L |
| potència del motor (kW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 |
| Tensió nominal (V) | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 |
| Corrent nominal (A) | 3.6 | 4.5 | 10 | 5.5 | 11 | 11 | 8,5 | 8,5 |
| Corrent màxim (A) | 7 | 12,5 | 19 | 13 | 30 | 30 | 19,5 | 19,5 |
| Parell de gir (N/m) | 12 | 15 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 24 | 24 |
| Velocitat nominal (r/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1650 | 1650 |
| Freqüència nominal (Hz) | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 110 | 110 |
| Nivell de protecció | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Nivell de soroll (dB) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤80 | ≤80 |
| Escapament classificat pressió (Mpa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1或1.2 | 1或1.2 | 1或1.2 |
| Mètode de refrigeració | refrigerat per aire | refrigerat per aire | refrigerat per aire | refrigerat per aire | refrigerat per aire | refrigerat per aire | refrigerat per aire | refrigerat per aire |
| Intensitat de vibració valor (mm/s) | ≤45 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 |
| Pressió d'obertura de la vàlvula de seguretat (Mpa) | 1,25 o 1,4 | 1,25 o 1,4 | 1,25 o 1,4 | 1,25 o 1,4 | 1,25 o 1,4 | 1,25 o 1,4 | 1,25 o 1,4 | 1,25 o 1,4 |
| Temperatura d'escapament (℃) | ≤95 | ≤95 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤120 | ≤130 | ≤140 |
| Temperatura protecció (℃) | 140 | 140 | 140 | Opcional | Opcional | 140 | 140 | 140 |
| Element de detecció del senyal de temperatura de l'equip | PT100 | PT100 | PT100 | Opcional | Opcional | PT100 | PT100 | PT100 |
| Mida (només com a referència, personalitzable) | 375*380*390 | 510*380*390 | 510*380*390 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 510*380*390 |
| pes (kg) | 28 | 42 | 43 | 45 | 46 | 46 | 48 | 48 |
| Aplicable al volum (L) del dipòsit de gasolina de tot el vehicle. | 60L-80L | 80L-120L | 100L-160L | 100L-160L | 100L-160L | ≥160L | ≥180L | ≥180L |
| Models de vehicles aplicables | Camions lleugers i autobusos de menys de 8 metres | Camions petits i mitjans o autobusos elèctrics de 8-10 metres | Camions de mida mitjana, autobusos elèctrics de 10-12 metres | Camions de mida mitjana, autobusos elèctrics de 10-12 metres | Camions de mida mitjana, autobusos elèctrics de 10-12 metres | Camions mitjans i grans, vehicles pesants i d'ús especial, o autobusos de més de 12 metres de longitud | Camions mitjans i grans, vehicles pesants i d'ús especial, o autobusos de més de 12 metres de longitud | Camions mitjans i grans, vehicles pesants i d'ús especial, o autobusos de més de 12 metres de longitud |
Exposicions de productes
Aplicació








