Compressor de frens d'aire per a autobusos elèctrics de pistó sense oli
Descripció del producte
Oferim serveis avançatscompressors de frens d'aire elèctricsper a vehicles comercials, inclosos híbrids endollables, híbrids estàndard i vehicles totalment elèctrics, que cobreixen una àmplia gamma de tipus de vehicles com ara camions, autobusos i furgonetes. Els nostrescompressors de frens d'aire elèctrics per a autobusosPresenten un disseny de dues etapes sense oli que garanteix la sortida d'aire comprimit net, sense oli i sense humitat, eliminant així completament les preocupacions relacionades amb l'emulsificació de l'oli, les fuites i els riscos d'incendi. Gràcies a un disseny estructural innovador, el compressor minimitza la pèrdua d'energia durant el procés de compressió, la qual cosa resulta en una millora significativa de l'eficiència operativa general.
A més, el nostrecompressors de frens d'airedemostren una adaptabilitat ambiental excepcional, funcionant de manera estable i fiable en un ampli rang de temperatures que va des de -40 °C fins a +65 °C. Aquest alt nivell de fiabilitat garanteix que l'equip mantingui un rendiment superior i ininterromput, fins i tot en les condicions ambientals més exigents.
Els nostres sistemes de compressor de frens d'aire han entrat amb èxit en la producció en massa i l'aplicació comercial, i algunes unitats ja han superat un quilometratge operatiu acumulat de 300.000 quilòmetres. Aquest sistema ara és àmpliament adoptat per nombrosos fabricants d'equips originals (OEM) nacionals i internacionals de renom, com ara Foton, BYD, SANY, JMC i JAC. Els models de vehicles aplicables abasten una àmplia gamma de configuracions de transmissió, que inclouen específicament tractors, vehicles de construcció, camions lleugers, vehicles municipals, vehicles logístics i autobusos urbans de passatgers.
Paràmetre del producte
| Projecte Model representatiu | Desplaçament 150L-170L | Desplaçament 220L-260L | Desplaçament 280L | Desplaçament 330L | Desplaçament 360L | Desplaçament 380L | ||
| QXAC1.5P /2G | QXAC2.2P /4G001 | QXAC3P /4G101 | QXAC3P /4G411 | QXAC3P /4G301 | QXAC3P /4G301 | QXAC3P /4G601 | QXAC3P /4G601 | |
| Descripció de l'estil | Tipus de ventilador extern | Tipus de ventilador extern | Tipus de ventilador extern | Ventilador integrat, corrent d'arrencada de pic baix | Ventilador integrat, baix soroll | Ventilador integrat | Ventilador integrat | Ventilador integrat |
| Nombre de cilindres (n) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Diàmetre del cilindre (mm) | 55 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Viatge (mm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 |
| Desplaçament 1.0MPa (L/Mmin) | ≥150 | ≥209 | ≥266 | ≥266 | ≥266 | ≥313,5 | ≥342 | ≥361 |
| Temps d'inflació de 0,68-1 MPa (valor real) al dipòsit de gasolina (L) ≤180 S | 65-86S@60-80L | 60S a 100L | 70S a 140L | 70S a 140L | 70S a 140L | 70S a 180L | 65S a 180L | 55S a 180L |
| potència del motor (kW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 |
| Tensió nominal (V) | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 | AC220 /AC380 |
| Corrent nominal (A) | 3.6 | 4.5 | 10 | 5.5 | 11 | 11 | 8,5 | 8,5 |
| Corrent màxim (A) | 7 | 12,5 | 19 | 13 | 30 | 30 | 19,5 | 19,5 |
| Parell de gir (N/m) | 12 | 15 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 24 | 24 |
| Velocitat nominal (r/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1650 | 1650 |
| Freqüència nominal (Hz) | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 110 | 110 |
| Nivell de protecció | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Nivell de soroll (dB) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤80 | ≤80 |
| Pressió d'escapament nominal (Mpa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1或1.2 | 1或1.2 | 1或1.2 |
| Mètode de refrigeració | refrigerat per aire | refrigerat per aire | refrigerat per aire | refrigerat per aire | refrigerat per aire | refrigerat per aire | refrigerat per aire | refrigerat per aire |
| Valor de la intensitat de vibració (mm/s) | ≤45 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 |
| Pressió d'obertura de la vàlvula de seguretat (Mpa) | 1,25 o 1,4 | 1,25 o 1,4 | 1,25 o 1,4 | 1,25 o 1,4 | 1,25 o 1,4 | 1,25 o 1,4 | 1,25 o 1,4 | 1,25 o 1,4 |
| Temperatura d'escapament (℃) | ≤95 | ≤95 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤120 | ≤130 | ≤140 |
| Protecció de temperatura (℃) | 140 | 140 | 140 | Opcional | Opcional | 140 | 140 | 140 |
| Element de detecció del senyal de temperatura de l'equip | PT100 | PT100 | PT100 | Opcional | Opcional | PT100 | PT100 | PT100 |
| Mida (només com a referència, personalitzable) | 375*380*390 | 510*380*390 | 510*380*390 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 510*380*390 |
| pes (kg) | 28 | 42 | 43 | 45 | 46 | 46 | 48 | 48 |
| Aplicable al volum (L) del dipòsit de gasolina de tot el vehicle. | 60L-80L | 80L-120L | 100L-160L | 100L-160L | 100L-160L | ≥160L | ≥180L | ≥180L |
| Models de vehicles aplicables | Camions lleugers i autobusos de menys de 8 metres | Camions petits i mitjans o autobusos elèctrics de 8-10 metres | Camions de mida mitjana, autobusos elèctrics de 10-12 metres | Camions de mida mitjana, autobusos elèctrics de 10-12 metres | Camions de mida mitjana, autobusos elèctrics de 10-12 metres | Camions mitjans i grans, vehicles pesants i d'ús especial, o autobusos de més de 12 metres de longitud | Camions mitjans i grans, vehicles pesants i d'ús especial, o autobusos de més de 12 metres de longitud | Camions mitjans i grans, vehicles pesants i d'ús especial, o autobusos de més de 12 metres de longitud |
Exposicions de productes
Aplicació








